Résultats
| Nom | Niv | Club | R1 | R2 | R3 | R4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lips Fabien | 5D | 75Al | 11+/w0 | 5+/b0 | 3+/w0 | 2+/b0 |
| 2 | Granger Alban | 5D | 35Re | 12+/b0 | 4+/b0 | 9+/w0 | 1-/w0 |
| 3 | Dumont Louis | 4D | 75Al | 7+/b0 | 10+/w0 | 1-/b0 | 6+/w0 |
| 4 | Bourhis François | 3D | 75Al | 6+/b0 | 2-/w0 | 8+/b0 | 7+/w0 |
| 5 | Moscatelli Aldo | 4D | 76Ro | 8+/b0 | 1-/w0 | 6-/w0 | 13+/b0 |
| 6 | Frangi Manuel | 3D | 75Al | 4-/w0 | 15+/w0 | 5+/b0 | 3-/b0 |
| 7 | Maltere Julien | 1D | 75Al | 3-/w0 | 11+/b0 | 15+/w0 | 4-/b0 |
| 8 | Digard Martin | 2D | 29Br | 5-/w0 | 14+/b0 | 4-/w0 | 11+/w0 |
| 9 | Loiseau Hugo | 1D | 75Al | 10-/b0 | 12+/w0 | 2-/b0 | 16+/b0 |
| 10 | Garand Franck | 4D | 75Op | 9+/w0 | 3-/b0 | 13+/w0 | 0= |
| 11 | Baer François | 1D | 75Al | 1-/b0 | 7-/w0 | 16+/w0 | 8-/b0 |
| 12 | Nedellec David | 1D | 91SM | 2-/w0 | 9-/b0 | 14-/w0 | 17+/b0 |
| 13 | Nemo André | 1K | 78Ve | 0= | 0= | 10-/b0 | 5-/w0 |
| 14 | Boulestreau Mathieu | 3K | 75Al | 17+/b0 | 8-/w0 | 12+/b0 | 0= |
| 15 | Jouvellier Alexis | 3K | 16An | 16+/w0 | 6-/b0 | 7-/b0 | 18-/w0 |
| 16 | Ladan Jérôme | 3K | 75Al | 15-/b0 | 17+/w0 | 11-/b0 | 9-/w0 |
| 17 | Ritaly Étienne | 3K | 75Al | 14-/w0 | 16-/b0 | 19+/w0 | 12-/w0 |
| 18 | Zarrouati Joseph | 6K | 75Al | 19+/b1 | 20+/w1 | 21+/w1 | 15+/b0 |
| 19 | Thomasset Laure | 4K | 75Al | 18-/w1 | 21+/w1 | 17-/b0 | 0= |
| 20 | Lebas de Saint Martin Sop | 7K | 75Al | 21-/b0 | 18-/b1 | 22+/w0 | 23+/w0 |
| 21 | Ikeda Takuya | 7K | 75Al | 20+/w0 | 19-/b1 | 18-/b1 | 22-/b0 |
| 22 | Guy Martin | 9K | 75Al | 24+/b0 | 23+/w0 | 20-/b0 | 21+/w0 |
| 23 | Lagroy de Croutte Adrien | 9K | 75Al | 25+/w0 | 22-/b0 | 24+/w0 | 20-/b0 |
| 24 | Guillaume Léo | 9K | 75CF | 22-/w0 | 25-/b0 | 23-/b0 | 26-/w1 |
| 25 | Benderbous Billal | 10K | 75Al | 23-/b0 | 24+/w0 | 26-/w2 | 29-/w6 |
| 26 | Stambollion Raphaël | 14K | 75Al | 29+/w2 | 27+/b1 | 25+/b2 | 24+/b1 |
| 27 | Roux Christian | 12K | 75Al | 28+/b0 | 26-/w1 | 29-/w5 | 0= |
| 28 | Su Vera | 13K | 91Or | 27-/w0 | 29+/w3 | 0= | 0= |
| 29 | Codron Matthieu | 17K | 75Al | 26-/b2 | 28-/b3 | 27+/b5 | 25+/b6 |
Clip souvenir du tournoi